HOME > 공지사항 > 공지사항
이름 영일SRT 이메일 youngilsrt@naver.com
작성일 13.03.22 조회수 3762
파일첨부
제목
* 재고현황 *
 
품명 / 규격 수량 / 단위
실리콘 판 / 1T 1000*10M 215 / ROL
실리콘 판 / 2T 1000*10M 150 / ROL
실리콘 판 / 3T 1000*10M 116 / ROL
실리콘 판 / 4T 1000*10M 12 / ROL
실리콘 판 / 5T 1000*10M 37 / ROL
실리콘 판 / 6T 1000*10M 3 / ROL
실리콘 판 / 7T 1000*10M 1 / ROL
실리콘 판 / 8T 1000*10M 5 / ROL
실리콘 판 / 10T 1000*10M 6 / ROL
실리콘 판 / 2T 1200*10M 3 / ROL
실리콘 판 / 4T 1200*10M 4 / ROL
실리콘 판 / 5T 1200*10M 1 / ROL
 실리콘 판 / 2T 1500*10M  6 / ROL
 실리콘 판 / 3T 1500*10M  4 / ROL
 
 
품명 / 규격 수량 / 단위
실리콘 발포판 / 1T 500*2000 50 / ROL
실리콘 발포판 / 2T 1000*10M 44 / ROL
실리콘 발포판 / 3T 1000*10M 6 / ROL
실리콘 발포판 / 4T 1000*10M 12 / ROL
실리콘 발포판 / 5T 1000*10M 15 / ROL
실리콘 발포판 / 6T 1000*10M 4 / ROL
실리콘 발포판 / 8T 1000*10M 4 / ROL
실리콘 발포판 / 10T 1000*10M 11 / ROL
실리콘 발포판 / 15T 1000*2000 10 / ROL
실리콘 발포판 / 20T 1000*2000 11 / ROL
실리콘 발포판 / 25T 1000*2000 10 / ROL
실리콘 발포판 / 30T 1000*2000 10 / ROL
 
 
품명 / 규격 수량 / 단위
실리콘 그라스 판 / 1T 1200*10M 5 / ROL
실리콘 그라스 판 / 2T 1200*10M 10 / ROL
실리콘 그라스 판 / 3T 1200*10M 5 / ROL
이전글 영일SRT 홈페이지를 리뉴얼하였습니다.
다음글 ** 재고현황 **